產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:UGEFP高壓橡套電纜3*70+3*16盾構(gòu)機(jī)用電纜(露天礦用高壓橡套軟電纜)
品牌 | 銀順 |
---|
標(biāo)題:UGEFP高壓橡套電纜3*70+3*16
產(chǎn)品概述
UGEFP高壓橡套電纜3*70+3*16
型號(hào)及名稱 Type and Designation
型號(hào) Type | 額定電壓(Uo/U)kV Rated Voltage | 名稱 Designation |
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構(gòu)機(jī)用電纜(露天礦用高壓橡套軟電纜) |
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構(gòu)機(jī)用耐寒電纜(露天礦用高壓耐寒橡套軟電纜) |
結(jié)構(gòu)尺寸及技術(shù)參數(shù) Constructional dimension and technical parameter
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 3.6/6kV
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ•km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 6/6KV 6/10kV
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ•km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
礦用橡套電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
86-0316-5962881河北廊坊大城劉演馬工業(yè)區(qū)
13613264222@163.com
Copyright © 2024天津市電纜總廠橡塑電纜廠 All Rights Reserved 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-68
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml